Uitslagen
Funklasse + inwonersronde heren en dames
Heren | Naam | Woonplaats |
---|---|---|
1 | Herbe de Groot | Molenaarsgraaf |
2 | Tijn Koorevaar | Brandwijk |
3 | Carolus Kwakernaak | Brandwijk |
Dames | Naam | Woonplaats |
1 | Mijke de Groot | Hardinxveld Giessendam |
2 | Jantine den Besten | Molenaarsgraaf |
3 | Marieke de Groot | Molenaarsgraaf |
Startklasse (oude regio recreanten)
Pos. | Naam | Woonplaats |
---|---|---|
1 | André Huijzer | Hardinxveld Giessendam |
2 | Stefan Kramer | Sliedrecht |
3 | Kenny Bongers | Giessenburg |
Sportklasse
Pos. | Naam | Woonplaats |
---|---|---|
1 | Tim van Lopik | Gorinchem |
2 | Albert van Riessen | Berkel en Rodenrijs |
3 | Robert de Poel | Dordrecht |
Elite
Pos. | Naam | Woonplaats |
---|---|---|
1 | Daan den Breejen | Giessenburg |
2 | Bouke Gerritsma | Heerenveen |
3 | Marnix van den Oever | Wijk en Aalburg |